CABILDOS
1. CABILDO CATEDRAL
S. I. CATEDRAL BASÍLICA DE SANTA MARÍA
C/Santa María, 12 12400 Segorbe
Telf. 964 711 014
Telf. Archivo Catedral 964 713 823
c-e: cabildocatedral@obsegorbecastellon.org
ILMO. CABILDO CATEDRAL
Deán-Presidente y Prefecto de Sagrada Liturgia: Rvdo. D. Federico Lamberto Caudé Ferrandis
Maestro de Ceremonias y Secretario Capitular: Rvdo. Antonio Sanfélix Forner
Fabriquero: Rvdo. D. Juan Manuel Gallent Olivares
Penitenciario y archivero: Rvdo. D. José Cebrián Cebrián
Encargado del Museo: Rvdo. D. Jesús Vilar Vilar
Sacristán Mayor: Rvdo. D. José Manuel Beltrán Albalat
CANÓNIGOS EMÉRITOS
Rvdo. D. Elías Sanz Igual
Rvdo. D. Ignacio Pérez de Heredia y Valle
Rvdo. D. Jesús Blasco Aguilar
Rvdo. D. Pedro Saborit Badenes
Rvdo. D. Tomás Tomás Beltrán
2. CABILDO CONCATEDRAL
S. I. CONCATEDRAL DE SANTA MARÍA
C/ Arcipreste Balaguer, 1 12001Castellón de la Plana
Telf. 964 223 463
c-e: cabildoconcatedral@obsegorbecastellon.org
ILMO. CABILDO CONCATEDRAL
Deán-Presidente: Rvdo. D. Joaquín Muñoz Llanes
Secretario y Archivero: Rvdo. D. Joaquín Vicente Guillamón Alcón
Penitenciario: Rvdo. D. Francisco José Cortés Blasco
Doctoral: Rvdo. D. Vicente Borja Dosdá
Prefecto de Liturgia: D. Samuel Torrijo Vicente de Vera
Fabriquero: Rvdo. D. Joaquín Muñoz Llanes
Rvdo. D. José Antonio Gaya Ballester
CANÓNIGOS EMÉRITOS
Rvdo. D. José Luis García Suller
Rvdo. D. Víctor Artero Barberá
Rvdo. D. José Antonio Gaya Ballester
Rvdo. D. Miguel Simón Ferrandis, Deán emérito
ARCIPRESTAZGOS
Superficie de la diócesis en Km: 4.349,95
Habitantes: 488.847
Arciprestazgos: 14
Parroquias: 146
Arciprestazgo 1: “LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA” (SEGORBE)
Población: 18.460
Sacerdotes en activo: 9
Media de edad: 52
SACERDOTES Y MINISTERIO PARROQUIAL
Arcipreste: Rvdo. D. Juan Manuel Gallent Olivares
José Miguel Navarro Magaña | Algimia de Almonacid, Geldo, Vall de Almonacid |
Vicente Galindo Ventura | Almedijar, Castellnovo |
Juan Manuel Gallent Olivares | Altura |
Jaime Arenós Ripollés | Chóvar |
Juan Francisco Amaro Agudo | Navajas, Gaibiel, Matet |
José Manuel Beltrán Albat | Segorbe: Santa María |
Federico Lamberto Caudé Ferrandis | Segorbe: San Pedro |
César Igual Coll | Azuébar, Soneja |
José Cebrián Cebrián | Sot de Ferrer |
ARCIPRESTAZGO 2: “SAN ANTONIO ABAD” (JÉRICA)
Población: 6.061
Sacerdotes en activo: 8
Media de edad: 44
SACERDOTES Y MINISTERIO PARROQUIAL
Arcipreste: Rvdo. D. Alexander Alzate Rondón
Fco. Javier Phuc Pham Van | Fuente la Reina, Calpes de Arenoso Villanueva de Viver |
Pedro Miguel León Padilla | Barracas, El Toro |
Eloy Villaescusa Mañas | Benafer, Caudiel |
José Cebrián Cebrián | Higueras, Pavías |
Alexander Alzate Rondón | Viver, Pina de Montalgrao |
Wilson González Lluberes | Bejís, Canales, Sacañet, Teresa, Torás |
Tomás Tomás Beltrán | Jérica |
ACIPRESTAZGO 3: “SANTA MARÍA DE LLEDÓ”
(CIUDAD DE CASTELLÓN DE LA PLANA)
Población: 165.500
Sacerdotes en activo: 37
Media de edad: 58
SACERDOTES Y MINISTERIO PARROQUIAL
Arcipreste Aciprestazgo 3: Rvdo. D. Joaquín Muñoz Llanes
Samuel Torrijo Vicente de Vera Jesús Andrés Chávez Sáenz | El Salvador |
Joaquín Muñoz Llanes Carlos Dols Boix | Ntra. Sra. del Carmen |
Miguel Abril Agost Francisco Viciano Flors Antonio Sánchez Eguilaz Julio Sevilla Ruiz, Dcno. Pmt. | Sagrada Familia |
Vicente José Paulo Gómez | S. Juan Bautista de Pueblo Seco Barrio S. Agustín y S. Marcos |
Joaquín Guillamón Alcón | Basílica Mare de Déu del Lledó |
Miguel Simón Ferrandis Ángel E. Cumbicos Ortega David Barrios Figueras Juan Antonio Albiol Caballer Daniel O. Castro Cortesi, Dcno. Pmt. | Santa María Iglesia Purísima Sangre |
Recaredo J. Salvador Centelles David Escoín Rubio Guillem J. Badenes Franch | San Cristóbal |
Enrique Martínez Fernández José Sánchez López Andrea Roberto Walter Ricci Alejandro Juan Bonet, Dcno. Pmt. | Santo Tomás de Villanueva |
ACIPRESTAZGO 4: “SANTÍSIMA TRINIDAD”
(CIUDAD DE CASTELLÓN DE LA PLANA)
Población: 165.500
Sacerdotes en activo: 37
Media de edad: 58
SACERDOTES Y MINISTERIO PARROQUIAL
Arcipreste Aciprestazgo 4: Rvdo. D. Juan Crisóstomo Nangagahigo
Fco. Miguel Fernández Márquez | Capilla Barrio San Lorenzo |
Antonio Caja Arias Juan Francisco Forcada Moity | San Francisco de Asís |
Joaquín B. Tejedo Arnau | San Miguel Arcángel |
Juan Crisóstomo Nangagahigo | Santa Joaquina Vedruna |
Francisco José Cortes Blasco | Ntra. Sra. de la Esperanza |
José María Oriola Porta, O. de M. Francisco Sanz Vidal, O. de M. Florencio Roselló Avellanas, O. de M. | San José Obrero |
Juan Manuel Enrich Marín | Capilla Benadresa |
Rafael A. Rdguez-Manzaneque Pérez José Luis García Suller Pedro Segarra Martínez | Santísima Trinidad |
Jesús Vilar Vilar; José Pallarés Alcón; Alberto Sanahuja Llort | San Vicente Ferrer |
ARCIPRESTAZGO 5: “SANTA QUITERIA” (ALMAZORA)
Población: 25.648
Sacerdotes en activo: 6
Media de edad: 61
SACERDOTES Y MINISTERIO PARROQUIAL
Arcipreste: Rvdo. D. José Manuel Agost Segarra
José Manuel Agost Segarra | San José |
Juan Ángel Tapiador Navas Fernando Moreno Aguilar Vicente Agut Beltrán | La Natividad de Ntra. Sra. |
Julio César Silva Cisternas | San Vicente Ferrer |
Jesús Andrés Chávez Sáenz | Ntra. Sra. de los Ángeles |
ARCIPRESTAZGO 6: “NUESTRA SEÑORA VIRGEN DEL CARMEN” (COSTA)
Población: 32.321
Sacerdotes en activo: 8
Media de edad: 55
SACERDOTES Y MINISTERIO PARROQUIAL
Arcipreste: Rvdo. D. Albert Arrufat Prades
Albert Arrufat Prades José María Marín Sevilla | Grao de Castellón |
Lucio Rodrigues Martin-Reis | Ribera de Cabanes |
José Miguel Sala López | Oropesa del Mar |
Luis Oliver Xuclá Francisco Javier Milla Estévez David Vázquez Parente Sergio Lozano Arco Guillem Farré Rodríguez, Dcno. Pmt. | Benicasim |
Nuno Miguel Carvalho Vieira Óscar Ramón Sanchis Barruguer Sergiy Znak Carlos Ribera Mulet, Dcno. Pmt. | Torreblanca |
ARCIPRESTAZGO 7: “NUESTRA SEÑORA VIRGEN DE LA MISERICORDIA” (BURRIANA)
Población: 38.930
Sacerdotes en activo: 10
Media de edad: 60’75
SACERDOTES Y MINISTERIO PARROQUIAL
Arcipreste: Rvdo. D. Pedro Miguel Cid Requena
Antonio Jesús Losas Latorre Manuel Zarzo Castelló, Dcno. Pmt. | Ntra. Sra. del Carmen Alquerías de Sta. Bárbara |
Manuel Martín Nebot | Alquerías del Niño Perdido |
José Villalonga Rovira, S.D.B. Javier Vicent González, S.D.B. | Burriana: María Auxiliadora |
Miguel Díaz Pla | Burriana: Ntra. Sra. de los Desamparados |
Pedro Miguel Cid Requena Arturo Petit Urbaneja | Burriana: El Salvador |
Piero Salvatore Paolo Tornatore Ion Solozábal Iglesias | Burriana: Ntra. Sra. de la Merced |
ARCIPRESTAZGO 8: “LA SAGRADA FAMILIA” (NULES)
Población: 19.363
Sacerdotes en activo: 7
Media de edad: 51’5
SACERDOTES Y MINISTERIO PARROQUIAL
Arcipreste: Rvdo. D. Manuel A. Agorreta Carrión
Enrique Maldonado Ferat | Artana |
Manuel A. Agorreta Carrión José Pla Espinosa Wilson González Lluberes Jae Kang Hong | Nules |
Ignasi del Villar Santaella | Villavieja |
Ion Solozábal Iglesias | Aín, Eslida |
Manuel Blasco Járrega | Mascarell |
ARCIPRESTAZGO 9: “NUESTRA SEÑORA VIRGEN DE LA ESPERANZA” (ONDA)
Población: 35.215
Sacerdotes en activo: 19
Media de edad: 57
SACERDOTES Y MINISTERIO PARROQUIAL
Arcipreste: Rvdo. D. José Luis Valdés Aguilar
Alberto Sanahuja Llort | Cirat, Arañuel, Tormo de Cirat |
José Luis Valdés Aguilar Manuel Pérez Pérez | Bechí |
Alipio Bibang Bibang | Tales, Alcudia de Veo, Veo |
Jordi Mas Pastor | Onda: La Asunción de Nuestra Señora |
Jaime Caro Rodríguez | Argelita, Espadilla, Toga |
Ricardo Valle Valle | Ayodar |
José García Fernández | Onda: San Bartolomé, Torrechiva |
José Benavent Duart | Ludiente |
José Pla Espinosa | Sueras, Villamalur |
José Marín del Val | Montán, Montanejos, Puebla de Arenoso |
David Escoín Rubio | Fuentes de Ayodar, Torralba del Pinar |
Juan Gregorio Señor Benedí, O.Carm. Eduardo Andrés Agosta Scarel, O.Carm. | Onda: Virgen del Carmen |
Oriol Genius Pascual | Fanzara, Ribesalbes |
Antonio Graciá Albero, O.Carm. | Artesa |
Pascual Esteve Meliá | Vallat |
ARCIPRESTAZGO 10: “SANTÍSIMO CRISTO” (VALL DE UXÓ)
Población: 48.210
Sacerdotes en activo: 13
Media de edad: 50
SACERDOTES Y MINISTERIO PARROQUIAL
Arcipreste: Rvdo. D. Julio Alonso Santos
Antonio Sanfélix Forner | Chilches, La Llosa |
Jaime Arenós Ripollés | Alfondeguilla |
Jesús Vilar Vilar Domingo Monleón Lozano | Moncófar |
Mauro Fco. Zúñiga Ureña | Vall de Uxó: Ntra. Sra. de Lourdes |
Julio Alonso Santos Ricardo Rovira Marrama, Dcno. Pmt. | Vall de Uxó: Stmo. Cristo del Carbonaire Santiago Apóstol |
Marc Estela Pujals Issac Leiza Echeverría | Vall de Uxó: Asunción de Nuestra Señora |
Manuel Díaz Griñón | Almenara |
Vicente Borja Dosdá Manuel Orenga García Manuel Martínez Chordá, Dcno. Pmt. | Vall de Uxó: Santo Ángel |
Vicente Pascual Esteller Costa Pasqual Andrés Porcar, Dcno. Pmt. | Vall de Uxó: Jesús Obrero |
ARCIPRESTAZGO 11: “NTRA. SRA. VIRGEN DE GRACIA” (VILA-REAL)
Población: 50.334
Sacerdotes en activo: 8
Media de edad: 69
SACERDOTES Y MINISTERIO PARROQUIAL
Arcipreste: Rvdo. D. Esteban Badenes Agustí
Francesc Costa Planagumà, O.F.M. Mariano Martín Gonzalo, O.F.M. Miguel Almiñana Martínez, O.F.M. | San Francisco de Asís |
Álvaro Miralles Rodríguez Guillermo Sanchis Coscollá Vicente Pascual Cerisuelo García, Dcno. Pmt. | Santa Sofía |
Javier Aparici Renau Juan Francisco Agost Agost Vicente Gimeno Estornell Anibal Cumbicos Ortega José Pascual Font Manzano | San Jaime Apóstol, Arciprestal |
Esteban Badenes Agustí | Santa Isabel de Aragón |
Sergio J. Mendoza Esteban | Santos Evangelistas |
ARCIPRESTAZGO 12: “SAN JUAN BAUTISTA” (ALBOCÁCER)
Población: 7.583
Sacerdotes en activo: 9
Media de edad: 59’6
SACERDOTES Y MINISTERIO PARROQUIAL
Arcipreste: Rvdo. D. Gabriel Bettín Vallejo
Francisco Francés Ibáñez | Adzaneta, Benafigos, Torre Embesora |
Gabriel Bettín Vallejo | Albocácer, Sarratella |
Rafael García Castillo Francisco Roig Juárez, Dcno. Pmt. | Benasal, Culla |
Isaac Leiza Echevarría | Vistabella del Maestrazgo, Chodos |
Vilar de Canes | |
Salvador Prades Ten | Villafranca del Cid, Ares del Maestre |
ARCIPRESTAZGO 13: “SAN MIGUEL ARCÁNGEL” (PLA DE L’ARC)
Población: 21.876
Sacerdotes en activo: 9
Media de edad: 61
SACERDOTES Y MINISTERIO PARROQUIAL
Arcipreste: Rvdo. D. Óscar Bolumar Asensio
Óscar Bolumar Asensio | Vall d’Alba, La Barona |
Pedro Saborit Badenes | Borriol |
Albert Pasqual Ventura Rius | Cabanes, La Pobla Tornesa |
Juan Molins Roca | Cuevas de Vinromá, Torre Endoménech |
Pedro Segarra Martínez | Villafamés |
Carlos Mauricio Castelló Escrig | Sierra Engarcerán, Els Ibarsos |
Oscar R. Sanchís Barruger Carlos Ribera Mulet, Dcno. Pmt. | Benlloch, Villanueva de Alcolea |
ARCIPRESTAZGO 14: “SAN VICENTE FERRER” (LUCENA DEL CID)
Población: 15.099
Sacerdotes en activo: 10
Media de edad: 64
SACERDOTES Y MINISTERIO PARROQUIAL
Arcipreste: Rvdo. D. José Aparici Centelles
Juan Vicente Vaquerizo Primo | Figueroles, La Foya |
José Aparici Centelles Juan Vte. Vaquerizo Primo | Alcora |
José Aparici Centelles | Araya |
Héctor Gozalbo Gil | Castillo de Villamalefa, Villahermosa del Rio |
Servilien Ndagijimana | Cortes de Arenoso, S. Vte. de Piedrahita, Zucaina |
Vicente Julián Pascual Santamaría | Useras, Costur |
Héctor Gozalbo Gil Ramón Seguer Allepuz | Lucena del Cid |
Juliá Saez Mora | San Juan de Moró |